Bizi arayın
+90 532 697 0077










For Studio Mixing & Mastering
Stereo & Spatial/Immersive Monitoring
Open-Back Design for Natural Soundstage
40mm Dynamic Driver, Neodymium Magnet
5 Hz to 80 kHz Frequency Response
Accurate High-Resolution Reproduction
Comfortable Soft Suede Earpads
24-Ohm Impedance
Durable Machined-Aluminum Build Quality
Detachable Cable, 1/4" to 3.5mm Adapter
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 28.608,00 TL | 28.608,00 TL |
| 2 | 15.509,83 TL | 31.019,65 TL |
| 3 | 10.534,42 TL | 31.603,26 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.


Sony MDR-MV1 Open-Back Reference Monitor Headphones