Midiplus MI3 II Bluetooth White | Çift
13.664,00 TL



Cartridge & Stylus
Frequency Response 20-22,000 Hz
Channel Separation 20 (dB at 1 kHz)
Vertical Tracking Angle 23°
Vertical Tracking Force 1.8-2.2 g (2.0 g standard)
Stylus Construction Bonded round shank
Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderildi. Yönetici yorumunuzu gözden geçirecek ve onaylayacaktır. Teşekkür ederim!

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.966,80 TL | 1.966,80 TL |
| 2 | 1.066,30 TL | 2.132,60 TL |
| 3 | 724,24 TL | 2.172,72 TL |
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.


Dual Moving Magnet Cartridge AT-VMN95E